Grupo A
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición 1. Plaza clasificatoria directa (provisional) River Plate | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| Posición 2. Plaza clasificatoria directa (provisional) Ajax | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Posición 3. Chelsea | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Posición 4. Inter Milan | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Grupo B
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición 1. Plaza clasificatoria directa (provisional) FC Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Posición 2. Plaza clasificatoria directa (provisional) Palmeiras | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Posición 3. Newell´s Old Boys | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Posición 4. Arsenal | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Grupo C
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición 1. Plaza clasificatoria directa (provisional) Atletico de Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| Posición 2. Plaza clasificatoria directa (provisional) Benfica | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Posición 3. Inter Miami | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| Posición 4. Independiente del Valle | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Grupo D
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición 1. Plaza clasificatoria directa (provisional) Boca Juniors | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| Posición 2. Plaza clasificatoria directa (provisional) CR Flamengo | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Posición 3. Cornella | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| Posición 4. Manchester City | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |