Grupo A
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición 1. Plaza clasificatoria directa (provisional) Atl. Nacional B | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| Posición 2. Plaza clasificatoria directa (provisional) Ciclos FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Posición 3. Nacional A | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Posición 4. Dimelo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Posición 5. Incauca | 5 | 0 | 3 | 2 | -7 | 3 |
| Posición 6. Borja FC | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
Grupo B
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|